PCO (Version Etna) Jusqu’à 40kW
Notre gamme PCO (Version Etna)
- Capte la chaleur du sol au moyen de sondes verticales ou horizontales
- Fournit jusqu’à 75% d’énergie gratuite pour votre consommation annuelle de chauffage
- Convient parfaitement pour le chauffage jusqu’à 60°C
- Convient également pour la production d’eau chaude
- Raccordement simplifié tout est intégré dans la pompe à chaleur
Données techniques
PCO 3 x 400V | 15 | 19 | 21 | 26 | 30 | 38 | 45 | 56 | 75 | 92 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance fournie à B0W35 (kW) | 5.68 | 6.90 | 7.85 | 9.90 | 11.30 | 14.00 | 16.50 | 20.50 | 30.55 | 36.50 | 44.50 |
Puissance fournie à B0W55 (kW) | 5.20 | 6.30 | 7.12 | 8.89 | 10.35 | 12.5 | 15.10 | 18.50 | 27.75 | 32.80 | 40.10 |
Puissance soutirée à B0W35 (kW) | 4.35 | 5.32 | 6.09 | 7.71 | 8.80 | 10.88 | 12.85 | 15.98 | 23.65 | 28.45 | 34.74 |
Puissance absorbée à B0W35 (kW) | 1.31 | 1.58 | 1.76 | 2.19 | 2.50 | 3.12 | 3.65 | 4.82 | 6.90 | 8.05 | 9.76 |
Coeff. de performance (C.O.P.à B0W35) | 4.33 | 4.37 | 4.46 | 4.52 | 4.51 | 4.48 | 4.52 | 4.31 | 4.43 | 4.53 | 4.56 |
Coeff. de performance (C.O.P.à B0W55) | 2.66 | 2.68 | 2.71 | 2.72 | 2.68 | 2.70 | 2.74 | 2.68 | 3.06 | 2.71 | 2.76 |
Efficacité énergétique pour le chauffage à B0W35 | 173.2 | 174.8 | 178.4 | 180.8 | 180.4 | 179.2 | 180.8 | 174 | 177.2 | 181.2 | 182.4 |
Débit d’eau chauffage à B0W35 (m3/h) | 0.98 | 1.19 | 1.35 | 1.70 | 1.95 | 2.41 | 2.85 | 3.54 | 5.27 | 6.70 | 7.67 |
Débit d’eau source à B0W35 (m3/h) | 1.25 | 1.53 | 1.75 | 2.22 | 2.58 | 3.13 | 3.69 | 4.59 | 6.80 | 8.18 | 9.98 |
Fiches techniques
Fiche technique PCO 3 x 400V (Version Etna)
Fiche technique PCO 1 x 230V (Version Etna)
Données énergétiques
Étiquettes Énergétiques PCO 3 x 400V (Version Etna)
Étiquettes Énergétiques PCO 1 x 230V (Version Etna)
Certifications
Certificat EHPA