PCO (Version Sahara Compact) Jusqu’à 16kW
Notre gamme PCO (Version Sahara Compact)
L’option unique qui rafraîchit votre chauffage au sol en été.
- Capte la chaleur du sol au moyen de sondes verticales ou horizontales
- Fournit jusqu’à 75% d’énergie gratuite pour votre consommation annuelle de chauffage
- Convient parfaitement pour le chauffage jusqu’à 60°C
- Convient également pour la production d’eau chaude
- Raccordement simplifié tout est intégré dans la pompe à chaleur
Tout est intégré dans la pompe à chaleur
Coté chauffage
- 1 circulateur Wilo Yonos Pico (Cl.A)
- 2 vannes d’arrêts pour circulateur
- 1 vase d’expansion 24 litres 1.5 bar
- 1 groupe de sécurité avec purgeur automatique et manomètre
- 1 soupape de sécurité 3 bar
- 2 tubes flexibles 1m,+ 2 raccords 1 1/4″
- 1 vanne de remplissage/vidange 1/2″
Coté source
- 1 circulateur Wilo Yonos Maxo (Cl.A)
- 2 vannes d’arrêts pour circulateur
- 1 vase d’expansion 24litres 1.5 bar
- 1 groupe de sécurité avec purgeur automatique et manomètre
- 1 soupape de sécurité 3 bar
- 2 tubes flexibles 1m,+ 2 raccords 1 1/4″
- 1 vanne de remplissage/vidange 1/2″
Données techniques
PCO 3 x 400V | 15 | 19 | 21 | 26 | 30 | 38 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance fournie à B0W35 (kW) | 5.68 | 6.90 | 7.85 | 9.90 | 11.30 | 14.00 | 16.50 |
Puissance fournie à B0W55 (kW) | 5.20 | 6.30 | 7.12 | 8.89 | 10.35 | 12.5 | 15.10 |
Puissance froid à W23/17 (kW) | 4.55 | 5.52 | 6.28 | 7.92 | 9.04 | 11.20 | 13.20 |
Puissance soutirée à B0W35 (kW) | 4.35 | 5.32 | 6.09 | 7.71 | 8.80 | 10.88 | 12.85 |
Puissance absorbée à B0W35 (kW) | 1.31 | 1.58 | 1.76 | 2.19 | 2.50 | 3.12 | 3.65 |
Coeff. de performance (C.O.P.à B0W35) | 4.33 | 4.37 | 4.46 | 4.52 | 4.51 | 4.48 | 4.52 |
Coeff. de performance (C.O.P.à B0W55) | 2.66 | 2.68 | 2.71 | 2.72 | 268 | 2.70 | 2.74 |
Efficacité énergétique pour le chauffage à (B0W35) | 173.2 | 174.8 | 178.4 | 180.8 | 180.4 | 179.2 | 180.8 |
Débit d’eau chauffage à B0W35 (m3/h) | 0.98 | 1.19 | 1.35 | 1.70 | 1.95 | 2.41 | 2.85 |
Débit d’eau source à B0W35 (m3/h) | 1.25 | 1.53 | 1.75 | 2.22 | 2.58 | 3.13 | 3.69 |
Fiches techniques
Fiche technique PCO 3 x 400V (Version Sahara Compact)
Fiche technique PCO 1 x x 230V(Version Sahara Compact)
Données énergétiques
Étiquettes Énergétiques PCO 3 x 400V (Version Sahara Compact)
Étiquettes Énergétiques PCO 1 x 230V (Version Sahara Compact)
Certifications
Certificat EHPA