Mistral Compact 7-18 (bis zu 18kW)
unsere Modelle Mistral Compact
- Erfassen Sie die Energie aus der Luft, auch bei sehr niedrigen Temperaturen
- Bietet bis zu 70% Gratisenergie für Ihren jährlichen Wärmeverbrauch
- Ideal für Heizsysteme bis 60 °C
- Ideal für die Warmwasserproduktion
Technische Daten
3 x 400V | 7 | 11 | 14 | 18 |
---|---|---|---|---|
Heizleistung bei A7W35 (kW) | 7.00 | 11.00 | 14.00 | 18.00 |
Heizleistung bei A-7W55 (kW) | 6.79 | 10.35 | 13.75 | 17.93 |
Leistungsaufnahme bei A7W35 (kW) | 1.51 | 2.43 | 2.78 | 3.70 |
Leistungsaufnahme bei A-7W55(kW) | 3.31 | 5.12 | 6.40 | 8.63 |
Leistungzahl (C.O.P. bei A7W35) | 4.75 | 4.55 | 5.02 | 4.86 |
Leistungzahl (C.O.P. bei A-7W55) | 1.77 | 1.74 | 2.15 | 2.08 |
Energieeffizienz Heizung bei A7W35 | 188 | 182 | 198 | 182 |
Wärmequellendurchsatz (m3/h) | 800-2600 | 1200-3800 | 2500-5800 | 3000-7800 |
Technische Datenblätter
Datenblatt 3 x 400V Mistral Compact 7 und 11
Datenblatt 3 x 400V Mistral Compact 14 und 18