PCO (Version Amazone) bis zu 48kW
unsere Modelle PCO (Version Amazone)
- Erneuerbare Gratisenergie aus dem Grundwasser oder Oberflächenwasser.
- Patentierter Rohrbündel EC-Tauscher aus 316L Edelstahl auf der Verdampferseite
- Bietet bis zu 80% Gratisenergie für Ihren jährlichen Wärmeverbrauch
- Ideal für Heizsysteme bis 60 °C
- Ideal für die Warmwasserproduktion
Technische Daten
PCO 3 x 400V | 15 | 21 | 26 | 30 | 38 | 45 | 56 | 75 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heizleistung bei W10W35 (kW) | 7.51 | 10.40 | 13.05 | 15.10 | 18.45 | 21.70 | 27.60 | 38.30 | 48.60 |
Heizleistung beiW10W55 (kW) | 6.70 | 9.17 | 11.60 | 13.25 | 16.45 | 19.60 | 24.50 | 33.80 | 43.10 |
Wärmequellenleistung bei W10W35 (kW) | 6.11 | 8.59 | 10.79 | 12.50 | 15.25 | 17.90 | 22.39 | 31.62 | 39.98 |
Aufgenommene Leistung W10W35 (kW) | 1.40 | 1.81 | 2.26 | 2.60 | 3.20 | 3.80 | 5.21 | 6.68 | 8.62 |
Leistungszahl (C.O.P. bei W10W35) | 5.36 | 5.71 | 5.77 | 5.80 | 5.76 | 5.70 | 5.30 | 5.74 | 5.64 |
Leistungszahl (C.O.P. bei W10W55) | 3.25 | 3.42 | 3.57 | 3.42 | 3.52 | 3.45 | 3.45 | 3.73 | 3.58 |
Energieeffizienz Heizung bei W10W35 | 214.4 | 228.4 | 221.6 | 232 | 230.4 | 228 | 212 | 229.6 | 225.6 |
Wärmequellendurchsatz W10W35 (l/min) | 29 | 41 | 51 | 59 | 72 | 85 | 107 | 151 | 191 |
Technische Datenblätter
PCO 3 x 400V (Version Amazone)
PCO 1 x230V (Version Amazone)
Energieetikette
Energieetikette PCO 3 x 400V (Version Amazone)
Energieetikette PCO 1 x 230V (Version Amazone)